ランド全部 主要 エリア別 シー全部 主要 エリア別 全て English
ランド主要アトラクション 01月26日21時51分更新
アトラクション 21:45 21:30 21:15 20:45 20:30 20:15 20:00 19:45 19:30 19:15 19:00 18:45 18:30 18:15 18:00 17:45 17:30 17:15 17:00 16:45 16:30 16:15 16:00 15:45 15:30 15:15 15:00 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00
ジャングルクルーズ 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 10 10 15 15 20 20 5 5 5 5
ビッグサンダー 25 25 30 60 40 40 40 50 50 40 50 60 50 40 30 30 30 60 80 80 80 80 70 80 80 80 60 40 40 60 70 60 40 40 40 50 80 50 50 50 20
FP TIME 21:35 21:30 21:20 21:10 21:05 20:55 20:45 20:35 20:25 20:10 20:00 19:50 19:35 19:20 19:05 18:50 18:40 18:20 18:05 17:45 17:20 17:00 16:45 16:25 16:15 16:00 15:45 15:20 14:40 14:05 11:30
スプラッシュマウンテン 45 60 60 60 60 50 45 60 70 70 80 90 90 90 90 70 80 80 70 70 70 70 60 60 70 80 80 80 70 70 70 90 120 100 90 70 30
FP TIME 21:35 21:25 21:15 21:05 20:55 19:15 18:50 18:35 18:15 17:55 17:35 17:15 17:00 16:35 16:10 15:40 15:05 14:35 14:10 13:45 13:30 13:15 13:00 12:30 12:00 11:15 10:35
ホーンテッドマンション
FP TIME
ハニーハント 8 20 25 30 35 40 30 25 45 40 35 40 45 40 30 45 45 65 60 55 55 65 70 70 60 45 40 50 60 50 60 55 50 65 65 70 70 60 50 60 60 50 55 65 50 20
FP TIME 21:40 21:25 21:15 21:05 21:00 20:55 20:45 20:30 20:15 20:00 19:45 19:30 19:05 18:40 18:00 17:20 16:55 16:30 16:05 15:45 15:10 14:10 12:45 11:25 10:35
カートゥーンスピン 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 25 25 20 25 25 25 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 25 20 15 0 0 0
モンスターズインク 20 25 35 40 45 50 50 30 45 45 45 50 50 50 40 45 50 55 65 50 50 45 60 60 60 50 50 70 70 70 70 70 60 60 45 60 60 50 60 80 80 80 60 45 40 25
FP TIME 21:40 21:35 21:30 21:15 21:10 21:00 20:45 20:30 20:10 19:55 19:40 19:20 19:05 18:45 18:20 18:00 17:40 17:25 17:05 16:50 16:25 15:35 14:00 12:15 10:35
スターツアーズ 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 20 15 15 20 20 20 20 15 15 15 30 40 45 45 20 10 4
FP TIME
スペースマウンテン 40 45 45 55 60 60 60 45 40 45 45 55 50 50 40 40 45 55 55 55 50 40 55 70 80 90 80 60 60 50 40 50 70 70 90 90 90 80 80 70 60 70 80 80 60 15
FP TIME 21:40 21:30 21:20 21:10 20:55 20:40 20:30 20:05 19:50 19:35 19:15 18:55 18:35 18:15 17:55 17:40 17:20 17:05 16:50 16:30 16:05 15:30 15:00 14:35 14:15 14:05 13:50 13:40 13:20 13:00 12:15 11:25 10:35
バズライトイヤー 15 20 30 35 35 40 30 15 20 30 30 40 35 20 20 45 45 35 45 35 50 45 40 60 50 25 40 45 55 55 34 50 50 60 60 60 55 50 35 60 60 60 70 60 40 10
FP TIME 21:40 21:30 21:20 21:05 20:55 20:45 20:30 20:15 19:55 19:35 19:15 18:50 18:30 18:10 17:45 17:20 17:10 16:45 16:30 16:10 15:45 15:35 15:15 14:50 14:30 14:10 13:50 13:30 13:20 13:10 13:00 12:50 12:35 12:15 11:40 11:10 10:50
スティッチ・エンカウンター 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 20 20 10 10
FP TIME