ランド全部 主要 エリア別 シー全部 主要 エリア別 全て English
ランド主要アトラクション 01月18日19時06分更新
アトラクション 18:45 18:30 18:15 18:00 17:45 17:30 17:15 17:00 16:45 16:30 16:15 16:00 15:45 15:30 15:15 15:00 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00
ジャングルクルーズ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ビッグサンダー 25 30 30 20 25 30 40 50 50 40 40 40 50 40 40 25 40 40 40 40 30 50 80 80 60 60 60 40 40 30 40 30 40 30 30 50 50 20 10
FP TIME 18:30 18:15 17:50 17:30 17:15 16:55 16:30 16:10 15:50 15:25 14:55 14:30 14:05 13:40 13:20 12:55 12:35 12:25 12:10 11:55 11:40 11:20 11:05 10:45 10:25 10:15 09:55 09:40
スプラッシュマウンテン 30 30 50 50 70 80 80 80 80 80 70 70 60 50 50 70 70 80 90 70 70 50 40 45 50 50 50 30 40 50 50 60 60 60 40 30 20 10
FP TIME 18:35 18:10 17:50 17:25 17:00 16:35 16:10 15:40 15:15 14:45 14:15 13:45 13:30 13:05 12:40 12:15 11:45 11:25 11:05 10:45 10:35 10:10 09:40
ホーンテッドマンション
FP TIME
ハニーハント 14 25 25 20 35 40 50 45 50 45 45 45 50 45 45 50 45 40 40 45 40 30 30 40 40 45 45 35 30 35 40 45 40 40 45 35 35 30 14
FP TIME 18:30 18:05 17:45 17:20 16:50 16:30 16:05 15:40 15:00 14:30 13:50 13:15 12:45 11:55 11:20 10:25 09:40
カートゥーンスピン 5 5 5 5 10 15 15 15 20 20 25 25 25 15 15 20 25 25 20 25 25 25 5 5 5 5 5 5 5 10 15 15 15 5 5 5 5 5 5
モンスターズインク 30 30 20 20 35 35 40 40 45 45 45 45 45 40 40 50 40 40 40 45 45 45 35 35 35 35 40 35 25 30 35 40 45 55 60 50 30 30 10
FP TIME 18:35 18:15 18:00 17:45 17:10 17:00 16:45 16:25 16:00 15:25 14:45 14:10 13:35 12:55 12:20 11:10 09:40
スターツアーズ 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 10 15 15 15 15 10 10 5 5
FP TIME
スペースマウンテン 20 30 25 40 40 40 35 30 30 35 40 45 50 40 30 35 30 45 40 40 50 50 40 30 40 40 40 35 30 45 40 45 50 40 35 30 40 25 10
FP TIME 18:40 18:20 18:05 17:45 17:25 17:10 16:50 16:30 16:20 16:05 15:45 15:20 15:05 14:45 14:25 14:10 13:55 13:40 13:25 13:05 12:45 12:35 12:15 12:00 11:45 11:35 11:20 11:10 10:55 10:35 10:20 10:00 09:40
バズライトイヤー 15 20 5 10 25 20 30 30 40 35 30 35 30 30 15 25 35 35 30 30 30 30 20 30 40 35 35 20 30 50 55 45 45 34 30 30 25 30 5
FP TIME 18:40 18:35 18:25 18:10 17:55 17:40 17:20 17:10 16:55 16:40 16:30 16:20 16:00 15:40 15:15 14:45 14:30 14:10 13:55 13:35 13:20 13:00 12:40 12:25 12:10 11:55 11:40 11:20 11:10 11:00 10:45 10:35 10:25 10:10 09:45
スティッチ・エンカウンター 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10
FP TIME